|
|
Прайси на друк
Друк на Бельгійських кульках
| Наклад | Ціни, грн. |
| В85 Паст | 100 | 3,84 |
| В85 Паст | 500 | 1,85 |
| В85 Паст | 1000 | 1,55 |
| В85 Паст | 2000 | 1,40 |
| В85 Паст | 5000 | 1,30 |
| В85 Паст | 10000 | 1,22 |
| | |
| В85 Метал | 100 | 4,03 |
| В85 Метал | 500 | 2,03 |
| В85 Метал | 1000 | 1,73 |
| В85 Метал | 2000 | 1,57 |
| В85 Метал | 5000 | 1,46 |
| В85 Метал | 10000 | 1,38 |
| | |
| В105 Паст | 100 | 4,13 |
| В105 Паст | 500 | 2,12 |
| В105 Паст | 1000 | 1,83 |
| В105 Паст | 2000 | 1,65 |
| В105 Паст | 5000 | 1,54 |
| В105 Паст | 10000 | 1,47 |
| | |
| В105 Метал | 100 | 4,38 |
| В105 Метал | 500 | 2,36 |
| В105 Метал | 1000 | 2,04 |
| В105 Метал | 2000 | 1,88 |
| В105 Метал | 5000 | 1,76 |
| В105 Метал | 10000 | 1,66 |
Ціна в гривнях без врахування ПДВ
На наклади більше 10 000 ціна договірна
|